| Cennik wyciągów Biały Krzyż w Szczyrku. Ceny podawane w PLN. |
| Punkty | Ilość wjazdów | Rabat w % | Cena w PLN | |
| Wyciąg Biały Krzyż | Wyciąg Bartuś | |||
| 100 pkt | 5 | 7 | - | 10 |
| 200 pkt | 10 | 14 | 25% | 15 |
| 300 pkt | 15 | 20 | 25% | 22,50 |
| 400 pkt | 20 | 27 | 25% | 30 |
| 500 pkt | 25 | 34 | 30% | 35 |
| 600 pkt | 30 | 40 | 30% | 42 |
| 700 pkt | 35 | 47 | 30% | 49 |
| 800 pkt | 40 | 54 | 30% | 56 |
| 900 pkt | 45 | 60 | 30% | 63 |
| 1000 pkt | 50 | 67 | 30% | 70 |
| Karnety godzinowe | Cena w PLN |
| 1 godzinny | 18 |
| 2 godzinny | 30 |
| Karnet 8:00 - 10:00 | 20 |
| Karnet 17:00 - 20:00 | 35 |
| Kaucja za kartę | 10 |
Punkty ważne przez cały sezon.